招標(biāo)信息
河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邢臺市第九醫(yī)院智慧銀醫(yī)設(shè)備購候選人公示
發(fā)布日期:2025-05-08
基本信息
項目名稱 | 河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邢臺市第九醫(yī)院智慧銀醫(yī)設(shè)備購置項目 | ||
省份/直轄市 | 河北 | 地區(qū) | 邢臺市 - 巨鹿縣 |
采購單位 | 河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 聯(lián)系方式 | 張主任 0319-4332056 |
代理機構(gòu) | 河北磊礪工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系方式 | 楊經(jīng)理 19322096923 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | 中標(biāo)價格 | 167.176萬 |
招標(biāo)項目名稱:河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邢臺市第九醫(yī)院智慧銀醫(yī)設(shè)備購置項目
招標(biāo)項目編號:HBLL-2025035
公示名稱:河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邢臺市第九醫(yī)院智慧銀醫(yī)設(shè)備購候選人公示
公示編號:I1301000075070364001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邢臺市第九醫(yī)院智慧銀醫(yī)設(shè)備購置項目 | |
所屬專業(yè):醫(yī)用電子儀器設(shè)備 | 所屬地區(qū):河北省-邢臺市-巨鹿縣 |
開標(biāo)時間:2025-05-07 14:00:00 | 開標(biāo)地點:惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:2025-05-09 00:00:00 | 公示截止日期:2025-05-12 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | 1671760 元 人民幣 | 1671760 元 人民幣 | 合格,符合國家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 供貨周期:自合同簽訂后15天內(nèi)將貨物運抵甲方指定地點,5天內(nèi)完成設(shè)備安裝、軟件系統(tǒng)對接及調(diào)試部署等工作,安裝實施達到院方的使用要求。 |
2 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | 1675200 元 人民幣 | 1675200 元 人民幣 | 合格,符合國家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求 | 供貨周期:自合同簽訂后 15 天內(nèi)將貨物運抵甲方指定地點,5天內(nèi)完成設(shè)備安裝、軟件系統(tǒng)對接及調(diào)試部署等工作,安裝實施達到院方的使用要求,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,符合國家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求 |
3 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | 1677360 元 人民幣 | 1677360 元 人民幣 | 合格,符合國家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求 | 供貨周期:自合同簽訂后15天內(nèi)將貨物運抵甲方指定地點,5天內(nèi)完成設(shè)備安裝、軟件系統(tǒng)對接及調(diào)試部署等工作,安裝實施達到院方的使用要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | 李云慶 | 管理師 | 信息系統(tǒng)項目高級管理師 | 31420211144020104393 |
2 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | 楊維兵 | 管理師 | 項目實施管理師 | 3-2055 |
3 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | 肖偉杰 | 工程師 | 項目管理工程師 | 6-2025 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | / | |||
2 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | / | |||
3 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | / | ||||
2 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | / | ||||
3 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 山東醫(yī)鼎信息科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河南明之嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | 41.20 | 39.70 | 41.00 | 35.50 | 46.70 |
2 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | 47.90 | 44.00 | 51.00 | 43.00 | 51.00 |
3 | 山東醫(yī)鼎信息科技有限公司 | 39.80 | 39.90 | 40.50 | 34.50 | 44.80 |
4 | 河南明之嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 40.70 | 38.70 | 41.00 | 34.50 | 42.70 |
5 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | 43.80 | 40.90 | 47.00 | 38.50 | 48.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京迪沃德醫(yī)療科技有限公司 | 29.99 | 80.81 |
2 | 浙江昂譜信息科技有限公司 | 29.91 | 87.29 |
3 | 山東醫(yī)鼎信息科技有限公司 | 29.96 | 79.86 |
4 | 河南明之嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 29.85 | 79.37 |
5 | 安徽奮鈞信息科技有限公司 | 29.97 | 83.61 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 :無
7.提出異議的渠道和方式:
河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司;河北磊礪工程管理咨詢有限公司、楊經(jīng)理19322096923
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北巨鹿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):河北磊礪工程管理咨詢有限公司 |
地址:巨鹿縣縣城建設(shè)街東側(cè) | 地址:河北省邢臺市襄都區(qū)新華南路989號金凱利商貿(mào)城2號樓512室 |
聯(lián)系人:張主任 | 聯(lián)系人:楊經(jīng)理 |
電話:4332056 | 電話:19322096923 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: